Недавно компания Apple выпустила в свет свой 9.7-дюймовый iPad Pro — улучшенную версию предыдущего планшета. Как и ожидалось, технически новый iPad получился мощнее iPad Air 2; к тому же поддерживает Apple Pencil. В сущности, планшет представляет собой набор всех функций старой версии iPad Pro, заложенных в устройство маленького размера.
На данный момент положение Android-планшетов можно назвать нестабильным, так как мы все с нетерпением ожидаем выхода Android N. Новая ОС способна работать в режиме многозадачности, что пойдет на благо таким устройствам, как Pixel C. Тем не менее, предлагаем сравнить функционал недавно вышедшего iPad и лучших планшетов на платформе Android.
Категория | HTC Nexus 9 | Google Pixel C | Galaxy Tab S2 9.7 | iPad Pro 9.7-inch |
Операционная система | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 | Android 5.1.1 | iOS 9.3 |
Дисплей | 8.9-дюймовый (2048×1536) | 10.2-дюймовый (2560×1800) | 9.7-дюймовый (2048×1536) | 9.7-дюймовый (2048×1536) |
Процессор | NVIDIA Tegra K1 | NVIDIA Tegra X1 | Samsung Exynos 7 Octa | Apple A9X |
Встроенная память | 16/32Гб | 32/64Гб | 32/64Гб + microSD | 32/128/256 Гб |
Оперативная память | 2Гб | 3ГБ | 3Гб | 4Гб |
Камера заднего вида | 8МП | 8МП | 8МП | 12МП |
Фронтальная камера | 1.6МП | 2МП | 2.1МП | 5МП |
Соединение | Wi-Fi 802.11ac Bluetooth v4.1 LE, USB 2.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v4.2 LE, USB-C | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v4.2 LE, NFC | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, Lightning port |
Питание | microUSB | USB-C Rapid charge | microUSB | Lightning-коннектор |
Аккумулятор | 6700 мАч | 9243 мАч | 5870 мАч | 27.5Втч |
Безопасность | Ввод кода | Ввод кода | Сканер отпечатков пальцев | Сканер TouchID |
Размеры | 226 x 153.67 x 7.8 дюймов | 242 x 179 x 7 мм | 237.3 x 169 x 5.6 мм | 240 x 169.5 x 6.1 мм |
Вес | 425г (Wifi) / 436г (LTE) | 517г | 389г (Wifi) / 392г (LTE) | 437г (Wifi) / 444г (LTE) |
Стартовая цена | $299 | $349 | $295 | $599 |
Как вам статья?

Сергей