![]()
Часы Casio WSD-F10 на Android Wear разработаны, чтобы выдерживать любые внешние воздействия, и для людей, с активным образом жизни. Военные стандарты устойчивости к ударам и вибрации вкупе с водонепроницаемостью до 50 метров глубины делают их самыми прочными смарт-часами под управлением Android на данный момент.
Вот их полные характеристики:
| Экран | 1.32-дюймовый двухслойный дисплей Цветной TFT LCD монохромный LCD |
| Размеры и вес | 61.7мм×56.4мм×15.7мм 93г (включая браслет) |
| ОС | Google Android Wear |
| Батарея | Li-ion батарея Время работы от батареи при нормальном использовании: более 1 дня Время работы от батареи в режиме Timepiece (только отображение времени): более 1 месяца |
| Метод зарядки | Магнитный зарядный терминал |
| Время до полной зарядки | Примерно 2 часа при комнатной температуре |
| Связь | Bluetooth V4.1 (энергосберегающий) Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Датчики | Датчик давления (атмосферное давление, высотометр) акселерометр, гирометр, датчик компаса (магнитный) |
| Водонепроницаемость | 50 м |
| Надежность | MIL-STD-810 (военный стандарт США, изданный министерством обороны) |
| Кнопки | Инструмент (TOOL), Вкл/выкл, Приложение (APP) |
Как вам статья?
Сергей